Tủ đông Pinimax PNM29WF
| Model | PNM29WF |
|---|---|
| Số ngăn | 2 ngăn: 1 ngăn đông, 1 ngăn mát |
| Số cánh | 2 cánh |
| Chất liệu dàn lạnh | Đồng |
| Công nghệ tiết kiệm điện | Thường |
| Nhiệt độ ngăn đông | ≤-18°C |
| Nhiệt độ ngăn mát | 0°C ~ 10°C |
| Nguồn điện | 220V/50Hz |
| Công suất | 87 (W) |
| Dung tích thực | 220 lít |
| Kích thước | 1080 x 620 x 845 (mm) |
| Trọng lượng | 46/51 |
| Môi chất lạnh | R600a |
| Bánh xe | 4 bánh xe chịu lực |
Liên hệ
Tủ đông Pinimax PNM29WF thuộc dòng tủ đông thiết kế 2 ngăn 2 cánh mở của Công ty TNHH điện tử điện lạnh Việt Nhật. Với dung tích 220 lít tủ có thể đáp ứng nhu cầu bảo quản thực phẩm với số lượng vừa phải. Sản phẩm thích hợp dùng cho các nhà hàng, quán ăn và tạp hóa nhỏ
Một số tính năng nổi bật của Tủ đông Pinimax PNM29WF
Dung tích tủ đông PNM29WF cho phép bảo quản lượng thực phẩm vừa phải.

2 ngăn tủ với 2 chức năng khác nhau: 1 ngăn đông và 1 ngăn mát với nhiệt độ tùy chỉnh





Một số lưu ý khi sử dụng tủ đông Pinimax




| Model | PNM29WF |
|---|---|
| Số ngăn | 2 ngăn: 1 ngăn đông, 1 ngăn mát |
| Số cánh | 2 cánh |
| Chất liệu dàn lạnh | Đồng |
| Công nghệ tiết kiệm điện | Thường |
| Nhiệt độ ngăn đông | ≤-18°C |
| Nhiệt độ ngăn mát | 0°C ~ 10°C |
| Nguồn điện | 220V/50Hz |
| Công suất | 87 (W) |
| Dung tích thực | 220 lít |
| Kích thước | 1080 x 620 x 845 (mm) |
| Trọng lượng | 46/51 |
| Môi chất lạnh | R600a |
| Bánh xe | 4 bánh xe chịu lực |
Chúng tôi có thể giúp gì
Dịch vụ bảo hành
Chat trực tuyến
8h - 17h
Tất cả các ngày trong tuần
(Trừ chủ nhật và ngày lễ)